金賞
小1 戸田琉莉乃 | 小2 横井咲菜 | 小4 岡田岳 |
小4 三村実由 | 小4 田口蘭 | 小4 藤元壮大 |
|
||||||||||
中1 浅井里奈 | 中1 竹内愛 | 中1 鈴木綾乃 |
中3 山本杏奈 | 高1 磯部真仁 | 高1 下澤侑生 |
高1 加藤由菜 | 高1 宮村凛 | 高1 金澤伸保 |
| ||||||||
高1 新藤心優 | 高1 森田千尋 | 高1 水谷心春 |
高1 石巻花純 | 高1 草河碧 | 高1 大羽袖美香 |
高1 大野穂乃華 | 高1 内田朱 | 高1 野島壱太 |
高1 矢島萌々花 | 高2 江南夏樹 | 高2 宮崎瑠虹 |
(崎は立つ崎) |
高3 平良千咲 |
銀賞
小6 藤村茉奈 | 小6 藤牧鈴惠 | 小6 北川聖都 | 中1 石崎結愛 |
中3 杉江明香 | 高1 伊藤希美 | 高1 井上風歩 |
高1 井上柚子華 | 高1 稲垣花音 | 高1 加藤優汰 |
高1 各務玲衣 | 高1 近藤翔太 | 高1 古橋杏夏 |
高1 黒石菜々子 | 高1 佐藤絢椛 | 高1 柴垣浩直 |
高1 小澄優心 | 高1 松嶋優惺 | 高1 石黒大翔 |
高1 田鶴濱由一 | 高1 飯田玲奈 | 高1 木下新菜 |
高2 花房 諒 | 高2 大内彩世 | 高2 林璃音 |
銅賞
小2 浅倉楓花 | 小3 加藤聖奈 | 小2 津留颯太 |
小4 森田るり | 小4 千田勘太 | 小5 岡本美優 |
小5 判治里紗 | 小6 中野紘佑 | 中2 川口里栄子 |
| |||||||||||||||
高1 加藤碧空 | 高1 柴山桜月 | 高1 春谷風花 |
高1 小澤悠斗 | 高1 新海咲緒理 | 高1 清水みらい | 高1 赤松壱真 |
高1 川原優奈 | 高1 村上天虎 | 高1 村瀬環 |
高1 太田光虹 | 高1 竹内彩乃 | 高1 南條碩介 |
高1 豊島思歩 | 高1 北原瑞姫 | 高1 澤田桃花 |
高2 日比野星夏 |